leheküljed ja umbkaudne tähestik
100 d-h
200 i-j
300 k-l
400 l-m
500 n-p
600 p-r
700 s-t
800 t-v
900 v-ü
1000 lisad
| Lk | On trükitud | Peab olema |
| 19 | ak.vaarium .. ak.vaariumidesse ja ak.vaariumesse ja ak.vaariumitesse | ak.vaariumidesse ja ak.vaariumesse ja ak.vaariumitesse ja ak.vaariumeisse |
| 21 | õnnelik, .. õnne.likke, õnnelikesse | õnne.likke (õnne.likkusid VMO), õnnelikesse |
| 22 | tuhm, tuhmim, kõige tuhmim ja tuhmem | – |
| 23 | Märkus e i-tüvelised tuhm, tuhmi – tuhmim, kõige tuhmim ja tuhmem |
tuhm, tuhmi – tuhmim, kõige tuhmim |
| 29 | A, a, .. a-moll sol-minoor | a-moll la-minoor |
| 33 | ablastuma <52> | <50> |
| abone.men´t_tele_graaf | abo.nen´t_tele_graaf | |
| 34 | a cappella .. laulmine. a capella koorilaulud | A cappella koorilaulud |
| Achilleuse <.. kr ah´hilleu´se> kand | <.. kr ahhilleu´se> | |
| 37 | aero_mehaanika | aero_meh[h]aanika |
| 40 | ahend .. MED struktuur | striktuur |
| 50 | alanduma <52> | <50> |
| 59 | (.)ammune <12 ja 13: -se>. Tunnen teda .. ammust ajast, ammusest ajast | ammune <13: -se>, .ammune <12 ja 13: -se>. Tunnen teda .. ammust v ammusest ajast |
| amplu.aa <2> | <1> | |
| anastaatiline <20: ..> | <12: ..> | |
| 64 | an´.tiikva <7> | <8> |
| 65 | a.oid <20: ao´idi, ..> | <20: aoi´di, ..> |
| a´pella.tiiv | apella.tiiv | |
| 77 | asteenik <8> | <8: -u> |
| 79 | at´s.koo <1> | <2> |
| 80 | .auline <12: -..> | <12 ja 13: ..> |
| 86 | baka.raa 1. <2> baka.raa 2. <2> |
<1> <1> |
| 87 | balkani´stika <9> | <8> |
| 95 | buržu.aa <2> | <1> |
| 97 | come back | comeback |
| 98 | daina <8> | <7> |
| 101 | demo <3> | <3: demo ja demot> |
| 104 | diak.roonia <18> | <8> |
| 106 | dino <3> | <3: dino ja dinot> |
| 107 | diskonto | disko´nto |
| 110 | diskrimi.neerimine <12 ja 13: ..> | <12: ..> |
| 110 | dramaatiline .. Olukorra dramatism | Olukorra dramaatilisus |
| 111 | dzeeta .. kreeka täht φ | kreeka täht ζ |
| 138 | espresso | espre´sso |
| 142 | fabli.oo <1> | <2> |
| faeton | .faeton | |
| 148 | fono- | fono_ |
| 159 | gonor.röa <2> | <1> |
| gorilla | gori´lla | |
| 169 | (.)ham(.)burger <9: -i> | .ham.burger <9: -i, -it>, (.)hamburger <6: -i, -i> |
| 172 | hatt <20: hata, .hatta> | <22: hata, .hatta> |
| 176 | helin <3: ..> | <8: ..> |
| 184 | hommiku_.helbed .. hommmikul söödavad .. | hommikul |
| 202 | i.guumenja <7> | <8> |
| ihe 1. <30: ..> ihe 2. <30: ..> |
<31: ..> <31: ..> |
|
| 209 | ines.siiv .. seestütlev | seesütlev |
| 212 | .inter_ | inter_ |
| 213 | inter_natsio.naal inter_natsio.naalne inter_natsionali.seerima inter_natsionali.seeruma inter_natsiona.lism |
inter_nat´sio.naal inter_nat´sio.naalne inter_nat´sionali.seerima inter_nat´sionali.seeruma inter_nat´siona.lism |
| 220 | .jahtima <55: ..> | <56: ..> |
| 221 | jahvard <8: ..> | <9: ..> |
| jalam <8: ..> | <9: ..> | |
| jaland <8: ..> | <9: ..> | |
| 222 | _.jaoline <12: ..> | <12 ja 13: ..> |
| 223 | jaos_vara ..mille pidevaks kasutamiseks tuleb tasuda regitreerimismaks | ..tasuda registreerimismaks |
| .jaotama <52> | <51> | |
| 225 | jookse <33: ..> | <32: ..> |
| 230 | jun´tsu <8> | <7> |
| 235 | .jäine <11: ..> | <13: ..> |
| 239 | .jääne <11: ..> | <13: ..> |
| 243 | kabe <3> | <7> |
| kaber <18: kabra, .kapra> | <18: kabra, .kapra; .kapru ja .kaprasid> | |
| 251 | kakaduu | kaka.duu |
| 252 | kale´ndid <20: ..> mitm | <mitm; 20: ..> |
| 253 | kali <18: kalja, .kalja> | <18: kalja, .kalja; .kalju ja .kaljasid> |
| 254 | kama 2. Mul on see üks (ta) kama (kõik), .. | Mul on see üks(ta)kama (kõik), .. |
| 257 | .kanga_reha rehajas riist, mis lõimepoolile aetavad lõngad korras hoiab | .. mis lõimepoomile aetavad lõngad korras hoiab |
| 258 | kannibal <9: -i> | <6: -i, -i> |
| 264 | karje <30: ..> | <31: ..> |
| 274 | kaust <20: ..> | <22: ..> |
| 279 | .kelner .. Ülem_ kelner | Ülem_kelner |
| 284 | (.)ketser.likkus <12: ..> | <12 ja 13: ..> |
| 301 | kliirens <9> | <9: -i> |
| 311 | ko.kt´t | ko.ket´t * |
| 329 | koort <20: koordi, .koorti> | <20: koordi ja .koordi, .koorti> |
| 345 | ksero <7> | <3: ksero ja kserot> |
| kudema < .. ARGI 50> | < .. ARGI 50: kuden> | |
| 384 | laad´ <24: lae, .laadi> | <24: lae, .laadi; .laad´e ja .laadisid> |
| 387 | lagi <16: ..> | <17: ..> |
| 398 | .laustma <59: ..> | <58: ..> |
| 415 | ljöö <2> | <1> |
| 418 | lol´lus | .lol´lus |
| 426 | .lõhkama <67: ..> | <68: ..> |
| 435 | .lükra .. TKST (sünteeskiud) | TKST sünteeskiud Lycra |
| 438 | maa_.ilmlane <13 ja 13: ..> | <12 ja 13: ..> |
| 441 | madjar <8: ..> | <9: ..> |
| 448 | malnitsema <52> | <50> |
| 463 | metsa_mas.siiv metsa_majandus |
metsa_majandus metsa_mas.siiv |
| 466 | .miljones .. Kahe miljones auto | Kahemiljones auto |
| 469 | .mitte_line.aarne .. Mittelineaarne_süsteem | Mittelineaarne süsteem |
| 474 | mo.reen .. jääst kantud kivid, kruus jm purdematerjal | .. jm purdmaterjal |
| 476 | mul´gi_: kapsad, _puder | _kapsad, _puder |
| 479 | mure <3> | <7> |
| 485 | mõni_teist[_kümmend] | -tei´st- |
| 519 | nõos <.. 13: nõokse, ..> | <.. 13: .nõokse, ..> |
| 525 | nüü .. kreeka täht η | kreeka täht ν * |
| 533 | oom .. EH elektritakistuse ühik. Tähis: ώ | oom .. EL elektritakistuse ühik. Tähis: Ω |
| ope.raator .. MAT (funktsioon). .. Operaator_firma, _arvutus MAT | MAT (funktsioon); ei tähenda: käitaja. .. Operaator_arvutus MAT. {Operaator_firma} käitusfirma | |
| 534 | optsi.oon .. MAJ tuletisväärtpaber, mille .. | MAJ teisesväärtpaber, mille .. |
| 538 | osundama .. Osundab seadusele | Osundab seaduse teksti |
| 540 | paagas <34: ..> | <33: ..> |
| 546 | .paistma <59: ..> | <58: ..> |
| 549 | pale´stra | pa.lestra |
| 551 | paluma .. palun vabandust | Palun vabandust |
| 553 | paotama paotuma |
.paotama .paotuma |
| papaia | papai´a | |
| paraadna | pa.raadna | |
| 558 | paslik.. (kapuutsiga peakate) | (kapuutsjas peakate) |
| paspar.tuu <2> | <1> | |
| .peatama <52> | <51> | |
| 570 | peri_gee peri_heel |
peri.gee peri.heel |
| 587 | .pistma <59: ..> | <58: ..> |
| 589 | plagin <9: ..> | <8: ..> |
| 596 | polo <3> | <3: polo ja polot> |
| 604 | praht 1. Üle prahi plika ÜLEK (kõige toredam) | Üle_prahi plika ÜLEK (teistest üle) |
| pre- | pre_ | |
| 606 | .pressimine <12 ja 13: ..> | <12: ..> |
| 618 | .puine <11: ..> | <13: ..> |
| 622 | punetised <mitm; 12: -ste> | <mitm; 12: punetiste> |
| 626 | puuk <21: ..> | <20: ..> |
| 627 | põder <18: põdra, .põtra> | <18: põdra, .põtra; .põtru ja .põtrasid> |
| 629 | põimik <9: ..> | <8: ..> |
| 631 | põl´vjas | .põl´vjas |
| 632 | põnt <20: ..> | <22: ..> |
| 638 | .pärss | pärss |
| 642 | pü.reestama <52> | <51> |
| 656 | räpp vt räpp | vt räpp (räpi) |
| 681 | ronk <20: ..> | <21: ..> |
| 685 | .ruskama <67: ..> | <68: ..> |
| 687 | .rõskuma <52> | <51> |
| 688 | .rõõskama <67: ..> | <68: ..> |
| 715 | sen´timo <7> | .sen´timo <8> |
| 730 | soastama | .soastama |
| .soenema <50> | <51> | |
| 731 | .soine <11: ..> | <13: ..> |
| 738 | spikerdama .. (maha) puksima SL | .. (maha) puksima ARGI |
| 739 | spon.deiline <12: ..> | <12 ja 13: ..> |
| 747 | .sulgima <.. 51: sul´gin> | <.. 51: .sul´gin> |
| 770 | .šanss | šanss |
| 771 | šokolaadine <14: ..> | <13: ..> |
| 779 | .tahtmine <12: ..> | <12 ja 13: ..> |
| 782 | talje <41> | <7> |
| .tallinna_.keelne. Raamat oli tallinnakeelne .. | .tallinna_.keelne, .Tallinna-.keelne. Raamat oli tallinnakeelne v Tallinna-keelne .. | |
| talmud <8: ..> | <9: ..> | |
| 785 | tapp 1. .. Tapuaed | Tapu_aed * |
| targutelu <8> | <3: targu.tellu ja targutelusse> | |
| 787 | .tartu_.keelne. Raamat oli tartukeelne .. | .tartu_.keelne, .Tartu-.keelne. Raamat oli tartukeelne v Tartu-keelne .. |
| .tartu_.murdeline Tartu murdes. Tartumurdeline tekst | .tartu_.murdeline, .Tartu-.murdeline Tartu murdes | |
| 793 | teeta .. kreeka täht ψ | kreeka täht θ * |
| tegur <3: ..> | <9: ..> | |
| 795 | teine_pool <30: ..> | <teine 12 ja pool 30: ..> |
| 796 | tele <3> | <7> |
| 801 | tere <3> | <7> |
| 808 | T-särk (lühikeste varrukatega trikoopluus) | – |
| 810 | .toitmine <12: ..> | <12 ja 13: ..> |
| 811 | .tol´l | tol´l |
| .tootmine <12: ..> | <12 ja 13: ..> | |
| 819 | trans_tsen.dentne .. üleloomulik, sealpoolne; | üleloomulik, teispoolne; |
| 821 | triikima | .triikima |
| 825 | tsentrifu.gaal_, .. Tsentrifugaal_jõud FÜÜS kesktõmbejõud | Tsentrifugaal_jõud FÜÜS kesktõukejõud |
| 826 | T-särk (trikoosärk) | T-särk lühikeste varrukatega trikoopluus |
| 828 | tugi <.. .tukke ja toesse> | <.. .tukke ja .toesse> |
| 829 | tuimastus .. üld_tuimestus | üld_tuimastus * |
| 840 | tõmb <20: ..> | <22: ..> |
| 841 | tõri <21: tõrve, .tõrve> | <18: tõrve, .tõrve; .tõrvi ja .tõrvesid> |
| 856 | uibu | .uibu |
| uig <20: uju, ..> | <20: uiu, ..> | |
| 857 | ulakas <8: -ka> | <8: -ka, -kat> |
| 861 | uri <18: urja, .urja> | <18: urja, .urja; .urje ja .urjasid> |
| .vaa.kuum <-ku-um, 6: ..> | .vaakuum <-ku-um 6: ..> | |
| 868 | .vaene_laps <30: ..> | <.vaene 13 ja laps 30: ..> |
| 871 | vaht <20: vahi, .vahti>. .. _putka ARGI, _sõdur .. | _putka, _sõdur |
| 872 | vai <22: vaia, .vaia> | <23: vaia, .vaia; .vaiu ja .vaiasid> |
| 881 | .vanker .. Vankri_ais, .. _redel_, .. | .. _redel, .. * |
| 895 | vesi .. _näkk (liblikas) | _näkk <-näki> (liblikas) |
| vesiniku_blon.diin .. blondeeritud juustega inimene | blondeeritud juustega naine | |
| 896 | ves´t .. Käib vesti väel v vesti_väel. | Käib vesti väel. |
| 897 | video_konverents | video_konve.rents * |
| 900 | .viimne_päev <.viimse_päeva, ..> | <.viimne 11 ja päev 21: .viimse_päeva, ..> |
| _viisiline .. Era_, sunni_viisiliselt, parem: era-, sunniviisi(l). | ..parem: era-, sunniviisil. | |
| 914 | .votjak | votjak |
| 919 | .võlgnema <50> | <51> |
| 941 | õlituma <52> | <50> |
| 946 | .õõtsumine <12: -e> | <12: -mise> |
| 948 | äi <22: äia, .äia> | <23: äia, .äia; .äiu ja .äiasid> |
| 950 | äss <20: ..> | <21: ..> |
| 952 | .öine <13: .öiseid> | <13: .öise; .öiseid> |
| 954 | ühe_.aegselt .. Üheaegselt, parem: samal ajal viljakoristusega .. | Üheaegselt lõikusega, parem: lõikusega samal ajal .. |
| 959 | üks_sama <ühe_sama, ..> | <üks 44 ja sama 3: ühe_sama, ..> |
| 972 | 5. märkuse järel märkus 6: Nimed, mille rõhulises lõppsilbis on kirjapildis lühike täishäälik ja kaashäälik (v.a k, p, t, f, š), on valimikus määratletud 6. tüüpi kuuluvatena, nt Erzurum : Erzurumi : Erzurumi. See kajastab nimede käändelõppe üksnes nende kirjapildi seisukohalt. Suulises kõnes on loomulik, et üks lõppsilbi häälikutest (kaas- või täishäälik) pikeneb ning nimi käändub vältevaheldusliku malli (20. tüübi) kohaselt: [erzu.rumm : erzuru´mmi : erzu.rummi]. | |
| 975 | Baila Átha Cliath | Baile Átha Cliath |
| 977 | Brno <1: -sse> | <b(õ)rno 7: -sse> |
| 980 | Dzoxar <džohha´r 6: -i, -i; -i>, Dzoxar-Gala Groznõi | Dzoxar <.džohhar 9: -i; -isse> Groznõi |
| 983 | Hannover <6: -i, -i; -i> | <-oofer 9: -i; -isse> |
| 987 | Kabul <kaabul 9: -i, -isse> | Kabu´l <6: -i, -i; -i> |
| 992 | Kristianstad <kristianstaad ..> | <kri.Šan.staad ..> |
| 1004 | Plzeň <plzenj 20: -i, -i> | <p(õ)lzen´ 9: -i; -isse> |
| 1015 | Trnava <3: -sse> | <t(õ)rnava 8: -sse> |
| 1017 | Valencia <ba.lenssia ..> | <va.lenssia ..> |
| Valladolid <baljado.liid ..> | <valjado.liid ..> | |
| Valparaíso <balparai´sso ..> | <valparai´sso ..> | |
| 1019 | Vigo <biigo ..> | <viigo ..> |
| Vltava <3> | <v(õ)ltava 8> | |
| 1031 |
Rootsi nimede hääldusjuhised on siin esitatud tervikuna uuesti. Tabelit
on parandatud Tiina Mullamaa näpunäidete järgi. å - [o(o)] c - [k] üldjuhul, [s(s)] e, i, ä, ö, y-i ees ck - [k(k)] dj - [j] e - [ä(ä)] või [e(e)] r-i ees f - [v] sõna või silbi lõpus (perekonnanimedes) fv - [v] (vanas kirjaviisis) g - [g] üldjuhul, [j] e, i, ä, ö, y-i ees sõna alguses h - vokaali järel märgib vokaali pikkust hj - [j] k - [k] üldjuhul, [tš] e, i, ä, ö, y-i ees kj - [tš] vokaali ees lj - [j] o - [u(u)] või [o(o)] qu, qv - [kv] rg - [r´] sõna lõpus (lihtsustatud häälduses [rg]) sj - [š] sk - [sk] üldjuhul, [š] e, i, ä, ö, y-i ees skj - [š] vokaali ees stier, stjer - [šäär] tj - [tš] u - [ü(ü)] (lühikest u-d võib lihtsuse mõttes hääldada ka [u]-na, nt nimedes Lund, Uppsala) ä - [e(e)] x - [ks] y - [ü(ü)] z - [s] |
|
| 1035 | ABS .. antiskid brake system | anti-lock braking system |
| ad | adm | |
| ATM .. automatic teller machine | automated teller machine | |
| © .. (autoriõigus) | (kirjastusõigus) | |
| 1036 | CD .. compact disk (kompaktplaat); .. CD-mängija | compact disk (laserplaat); .. CD-mängija (laserplaadimängija) |
| CD-ROM .. (kompaktplaatmälu) | (laserketas) | |
| DP .. displaced persons (põgenikud ja ümberasustatud) | displaced person (põgenik või ümberasustatu) | |
| GSM .. Global System for Mobile Communication | Global System for Mobile | |
| G7 .. group seven | Group of Seven | |
| 1037 | IQ PSÜHH intelligentsuskvoot | IQ ingl PSÜHH intelligence quotient (intelligentsuskvoot) |
| 1038 | ml milliliiter; MER mootorlaev (nt ml Vana Tallinn) | ML, ml MER mootorlaev ml milliliiter |
| 1040 | St. pr, ingl saint | .. pr, ingl saint, sks Sankt (püha) |
| USA Ameerika Ühendriigid | USA ingl United States of America (Ameerika Ühendriigid) | |
| Osa parandusi on sellised, kus sõnaraamatu kasutamise tulemus ei muutu, kuid raamatu süsteemi huvides on tulnud parandada. (Nt pööramise seisukohast on ükskõik, kas .jaotama on 52. või 51. tüüp, käänamise poolest on ükskõik, kas balkani´stika on märgitud 9. või 8. tüüp.) |