Viimase 367 päeva statistika
Päringuid teadaolevas minevikus kokku 70306 ehk siis umbes 191 päevas
Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud,
leidmata märksõnad,
muud väljad, ajalimiit vms)
Ebatäpsed märksõnapäringud
se kos | ☠ 1087 |
se kov | ☠ 275 |
kartul | ☠ 212 |
setu | ☠ 206 |
kimmäs | ☠ 149 |
koer | ☠ 142 |
päev | ☠ 131 |
päike | ☠ 124 |
puhtõ | ☠ 120 |
püsi | ☠ 117 |
dem | ☠ 116 |
põntsu | ☠ 115 |
kos’tale | ☠ 112 |
püksid | ☠ 111 |
käerätt | ☠ 108 |
läämi | ☠ 107 |
Hommik | ☠ 105 |
pudsu2 | ☠ 103 |
pühapäev | ☠ 103 |
mina olen naine | ☠ 102 |
kae perrä | ☠ 101 |
puulõ | ☠ 101 |
põnev | ☠ 101 |
põrandahari | ☠ 101 |
kergo | ☠ 100 |
põrgu | ☠ 100 |
kimmäs | ☠ 96 |
põrandavaip | ☠ 95 |
Ilosa | ☠ 94 |
olõ õi | ☠ 79 |
õhtu | ☠ 72 |
aitäh | ☠ 63 |
Kimmas | ☠ 62 |
eeter | ☠ 60 |
hea | ☠ 60 |
hobune | ☠ 60 |
kool | ☠ 60 |
palju | ☠ 60 |
pidu | ☠ 60 |
mees | ☠ 59 |
iivo | ☠ 57 |
ema | ☠ 56 |
porgand | ☠ 56 |
kurat | ☠ 55 |
karksi | ☠ 54 |
puu1 | ☠ 54 |
Väsinud | ☠ 53 |
hame | ☠ 53 |
inne2 | ☠ 53 |
karksi nuia | ☠ 52 |
keel | ☠ 52 |
iherüss | ☠ 51 |
aitüma | ☠ 50 |
nutt | ☠ 50 |
olema | ☠ 50 |
on | ☠ 50 |
Ilus | ☠ 48 |
kodu | ☠ 47 |
latsi | ☠ 47 |
On | ☠ 46 |
Se L | ☠ 46 |
lummav | ☠ 46 |
oppaja | ☠ 46 |
tsura | ☠ 46 |
Kodu | ☠ 45 |
Vend | ☠ 45 |
d* | ☠ 45 |
kaste | ☠ 45 |
säläh | ☠ 45 |
ise | ☠ 44 |
olen | ☠ 44 |
minema | ☠ 43 |
märgo | ☠ 43 |
algus | ☠ 42 |
rukis | ☠ 42 |
s | ☠ 42 |
õun | ☠ 42 |
h | ☠ 41 |
kauplus | ☠ 41 |
laps | ☠ 41 |
tsalk | ☠ 41 |
Kartul | ☠ 40 |
aasta | ☠ 40 |
house | ☠ 40 |
kirmas | ☠ 40 |
mina | ☠ 40 |
naine | ☠ 40 |
olõ õi | ☠ 40 |
peni | ☠ 40 |
Parhilla | ☠ 39 |
eestlane | ☠ 39 |
ruuh | ☠ 39 |
tasku | ☠ 39 |
花 | ☠ 39 |
Tämbä | ☠ 38 |
ilus | ☠ 38 |
info | ☠ 38 |
jumal | ☠ 38 |
kands1 | ☠ 38 |
lahe | ☠ 38 |
jook | ☠ 37 |
seik | ☠ 37 |
tere hommikust | ☠ 37 |
tulema | ☠ 37 |
Latsi | ☠ 36 |
Tuu | ☠ 36 |
jeesus | ☠ 36 |
kisk | ☠ 36 |
külla | ☠ 36 |
munn | ☠ 36 |
seal | ☠ 36 |
tee | ☠ 36 |
Aitäh | ☠ 35 |
Ragnar. | ☠ 35 |
head | ☠ 35 |
koolih | ☠ 35 |
kopp2 | ☠ 35 |
parhilla | ☠ 35 |
puder | ☠ 35 |
tants | ☠ 35 |
hästi | ☠ 34 |
juusk | ☠ 34 |
naksi | ☠ 34 |
padi2 | ☠ 34 |
pudar | ☠ 34 |
puhksamma | ☠ 34 |
sipelgas | ☠ 34 |
tadrik | ☠ 34 |
valu1 | ☠ 34 |
väike | ☠ 34 |
Ema | ☠ 33 |
Oll | ☠ 33 |
Relv | ☠ 33 |
f* | ☠ 33 |
isa | ☠ 33 |
kuhu | ☠ 33 |
loll | ☠ 33 |
otsi | ☠ 33 |
parem | ☠ 33 |
tsopp | ☠ 33 |
Kool | ☠ 32 |
Mets | ☠ 32 |
ilma2 | ☠ 32 |
kuht | ☠ 32 |
liige | ☠ 32 |
minu | ☠ 32 |
oma | ☠ 32 |
rüaleib | ☠ 32 |
tidrik | ☠ 32 |
ti̬i̬1 | ☠ 32 |
toorkatamma | ☠ 32 |
õnne | ☠ 32 |
*ikas | ☠ 31 |
Kaatsad | ☠ 31 |
Karksi | ☠ 31 |
Koer | ☠ 31 |
Puts | ☠ 31 |
kuidas | ☠ 31 |
lakadsiʔ | ☠ 31 |
paju | ☠ 31 |
pliit1 | ☠ 31 |
suss | ☠ 31 |
Ämber | ☠ 31 |
Hea | ☠ 30 |
Naine | ☠ 30 |
San | ☠ 30 |
ega1 | ☠ 30 |
ilm3 | ☠ 30 |
ilm4 | ☠ 30 |
kesõv | ☠ 30 |
kiik | ☠ 30 |
kole | ☠ 30 |
käve | ☠ 30 |
liblikas | ☠ 30 |
miskiʔ | ☠ 30 |
muro1 | ☠ 30 |
naaber | ☠ 30 |
pesa | ☠ 30 |
rahvatants | ☠ 30 |
raudsipelgas | ☠ 30 |
siga | ☠ 30 |
siid | ☠ 30 |
tsoro | ☠ 30 |
KÕOLEHM | ☠ 29 |
Tei | ☠ 29 |
ajek | ☠ 29 |
ese | ☠ 29 |
hellus | ☠ 29 |
häste | ☠ 29 |
imeline | ☠ 29 |
kartma | ☠ 29 |
kotsil | ☠ 29 |
palavahe | ☠ 29 |
pintstok | ☠ 29 |
seks | ☠ 29 |
torgatama | ☠ 29 |
utt | ☠ 29 |
üks | ☠ 29 |
Ums | ☠ 28 |
jauhtamma2 | ☠ 28 |
kapot | ☠ 28 |
kapsas | ☠ 28 |
karu | ☠ 28 |
kasukas | ☠ 28 |
keskiʔ | ☠ 28 |
koostas | ☠ 28 |
kuuli | ☠ 28 |
lallall | ☠ 28 |
perra | ☠ 28 |
sünnipäev | ☠ 28 |
teave | ☠ 28 |
uiʔ1 | ☠ 28 |
utu | ☠ 28 |
Lõhek | ☠ 27 |
Palju õnne | ☠ 27 |
ega2 | ☠ 27 |
ehk | ☠ 27 |
ehte | ☠ 27 |
esiʔ1 | ☠ 27 |
hommikust | ☠ 27 |
jarus | ☠ 27 |
kaap1 | ☠ 27 |
kleit | ☠ 27 |
kohal | ☠ 27 |
kohv | ☠ 27 |
kruut | ☠ 27 |
kruuta | ☠ 27 |
käerätt | ☠ 27 |
manu | ☠ 27 |
musi | ☠ 27 |
neiu | ☠ 27 |
palju sööma | ☠ 27 |
poeg | ☠ 27 |
rusikas | ☠ 27 |
sõber | ☠ 27 |
tegema | ☠ 27 |
võimuss | ☠ 27 |
Kuuli | ☠ 26 |
ae | ☠ 26 |
armas | ☠ 26 |
egaüts | ☠ 26 |
ilves | ☠ 26 |
kaasma | ☠ 26 |
kagos | ☠ 26 |
kasutama | ☠ 26 |
kirju | ☠ 26 |
nikku | ☠ 26 |
ruhimik | ☠ 26 |
sibul | ☠ 26 |
sikõ | ☠ 26 |
sööma | ☠ 26 |
teivas | ☠ 26 |
tsitse | ☠ 26 |
tuu | ☠ 26 |
tütar | ☠ 26 |
vanaema | ☠ 26 |
väga | ☠ 26 |
Inimene | ☠ 25 |
Miline | ☠ 25 |
aiʔ2 | ☠ 25 |
hea uudis | ☠ 25 |
häste | ☠ 25 |
hüa | ☠ 25 |
kallis | ☠ 25 |
muttu | ☠ 25 |
oli | ☠ 25 |
palju õnne | ☠ 25 |
sügav | ☠ 25 |
tibu | ☠ 25 |
tütar | ☠ 25 |
veitkese | ☠ 25 |
Kusikuklane | ☠ 24 |
havva | ☠ 24 |
jooksma | ☠ 24 |
karson | ☠ 24 |
kergotamine | ☠ 24 |
konitsa | ☠ 24 |
kuutsli | ☠ 24 |
külla | ☠ 24 |
nokitsema | ☠ 24 |
peale | ☠ 24 |
saaja | ☠ 24 |
sikõ | ☠ 24 |
sööma | ☠ 24 |
taevas | ☠ 24 |
tiiʔ | ☠ 24 |
vanker | ☠ 24 |
voodi | ☠ 24 |
Õun | ☠ 24 |
Hüppan teivast | ☠ 23 |
Mii | ☠ 23 |
Mina | ☠ 23 |
Ujakõnõ | ☠ 23 |
Ujakõnõ | ☠ 23 |
arvuti | ☠ 23 |
auto | ☠ 23 |
hüäste | ☠ 23 |
l | ☠ 23 |
lomp | ☠ 23 |
mets | ☠ 23 |
mida | ☠ 23 |
noku | ☠ 23 |
nägema | ☠ 23 |
puhtõ | ☠ 23 |
ritsik | ☠ 23 |
sitka | ☠ 23 |
suudlema | ☠ 23 |
targad | ☠ 23 |
tüdruk | ☠ 23 |
õige | ☠ 23 |
õlu | ☠ 23 |
KÃOLEHM | ☠ 22 |
Paha | ☠ 22 |
aiÊ2 | ☠ 22 |
c | ☠ 22 |
ehitama | ☠ 22 |
head ööd | ☠ 22 |
hommik | ☠ 22 |
hunt | ☠ 22 |
kena | ☠ 22 |
kergota | ☠ 22 |
käpp | ☠ 22 |
miniseelik | ☠ 22 |
minut | ☠ 22 |
nuumorikas | ☠ 22 |
okas | ☠ 22 |
peenis | ☠ 22 |
piidli | ☠ 22 |
praegu | ☠ 22 |
päike | ☠ 22 |
siis | ☠ 22 |
vihik | ☠ 22 |
ämblik | ☠ 22 |
Munn | ☠ 21 |
Saun | ☠ 21 |
Tsut | ☠ 21 |
Tüdruk | ☠ 21 |
b* | ☠ 21 |
halama | ☠ 21 |
hiad | ☠ 21 |
kuulgõ | ☠ 21 |
lapataq | ☠ 21 |
meie | ☠ 21 |
mina olen venelane | ☠ 21 |
pää | ☠ 21 |
see | ☠ 21 |
tänan | ☠ 21 |
töö | ☠ 21 |
Halõ | ☠ 20 |
Head | ☠ 20 |
Karksi nuia | ☠ 20 |
inimene | ☠ 20 |
juba | ☠ 20 |
kitsas lauake | ☠ 20 |
käv | ☠ 20 |
lukku | ☠ 20 |
miskiÊ | ☠ 20 |
nõiduslik | ☠ 20 |
oll | ☠ 20 |
olõ ei | ☠ 20 |
palav | ☠ 20 |
pettäi | ☠ 20 |
päiv | ☠ 20 |
rukkis | ☠ 20 |
sootska | ☠ 20 |
tangud | ☠ 20 |
tuut | ☠ 20 |
tu̬u̬s | ☠ 20 |
è± | ☠ 20 |
Sugulane | ☠ 19 |
Teivas | ☠ 19 |
Tervis | ☠ 19 |
ametnik | ☠ 19 |
holdo | ☠ 19 |
kaunis | ☠ 19 |
kinni | ☠ 19 |
koni | ☠ 19 |
külla minema | ☠ 19 |
nuia | ☠ 19 |
om | ☠ 19 |
saistaʔ | ☠ 19 |
töö | ☠ 19 |
vas | ☠ 19 |
venelane | ☠ 19 |
20 16 | ☠ 18 |
Palju | ☠ 18 |
Vitt | ☠ 18 |
aeg | ☠ 18 |
ajak | ☠ 18 |
armastama | ☠ 18 |
elevant | ☠ 18 |
g* | ☠ 18 |
ilma1 | ☠ 18 |
keskiÊ” | ☠ 18 |
kosso | ☠ 18 |
käve | ☠ 18 |
kähkukas | ☠ 18 |
laadi | ☠ 18 |
meeldima | ☠ 18 |
pott | ☠ 18 |
prodi | ☠ 18 |
purema | ☠ 18 |
püksid | ☠ 18 |
saistaÊ | ☠ 18 |
seelik | ☠ 18 |
süa | ☠ 18 |
süda | ☠ 18 |
teadma | ☠ 18 |
tema | ☠ 18 |
tibupoeg | ☠ 18 |
vähämbit | ☠ 18 |
õnne | ☠ 18 |
õdak | ☠ 18 |
hambahain | ☠ 17 |
head aega | ☠ 17 |
ka2 | ☠ 17 |
kaejats | ☠ 17 |
kaer | ☠ 17 |
kasson | ☠ 17 |
kiisk | ☠ 17 |
kloun | ☠ 17 |
koht | ☠ 17 |
kumme | ☠ 17 |
latsi käve kuuli hulga | ☠ 17 |
onÊ | ☠ 17 |
peegel | ☠ 17 |
prussakas | ☠ 17 |
puulõ | ☠ 17 |
sügav | ☠ 17 |
värske | ☠ 17 |
õhtu | ☠ 17 |
ära | ☠ 17 |
öö | ☠ 17 |
Isa | ☠ 16 |
Kellu | ☠ 16 |
Kuldne | ☠ 16 |
Mees | ☠ 16 |
ehit | ☠ 16 |
hiitü | ☠ 16 |
kornitsa | ☠ 16 |
koto | ☠ 16 |
kus | ☠ 16 |
mi | ☠ 16 |
pelikovva | ☠ 16 |
rebane | ☠ 16 |
sõrmuss | ☠ 16 |
teko | ☠ 16 |
ti | ☠ 16 |
tugev | ☠ 16 |
uks | ☠ 16 |
väga | ☠ 16 |
Üks | ☠ 16 |
Hobune | ☠ 15 |
Homme | ☠ 15 |
Jäätis | ☠ 15 |
Selline | ☠ 15 |
Väsinud | ☠ 15 |
hädä | ☠ 15 |
jo | ☠ 15 |
kae perrä | ☠ 15 |
konn | ☠ 15 |
koskil | ☠ 15 |
kriit | ☠ 15 |
kõimõli | ☠ 15 |
külla minema | ☠ 15 |
lits | ☠ 15 |
läks | ☠ 15 |
pallusi | ☠ 15 |
pulmad | ☠ 15 |
raid | ☠ 15 |
rääkima | ☠ 15 |
seda | ☠ 15 |
seitse | ☠ 15 |
veis | ☠ 15 |
Auto | ☠ 14 |
Ikka | ☠ 14 |
Kergo | ☠ 14 |
Käve | ☠ 14 |
Pidu | ☠ 14 |
ikka | ☠ 14 |
kaalaraud | ☠ 14 |
kesa | ☠ 14 |
kollane | ☠ 14 |
kullõ | ☠ 14 |
kõ̭õimõli | ☠ 14 |
leiv | ☠ 14 |
muting | ☠ 14 |
nadu | ☠ 14 |
panema | ☠ 14 |
pidama | ☠ 14 |
roos | ☠ 14 |
saabas | ☠ 14 |
saba | ☠ 14 |
tõhus | ☠ 14 |
veitÍkese | ☠ 14 |
Head ööd | ☠ 13 |
Käve | ☠ 13 |
Mi | ☠ 13 |
Nukah | ☠ 13 |
Tere hommikust | ☠ 13 |
TÄISLOEND | paha.txt |
Täpsed märksõnapäringud
päiv | 240 |
sääne | 141 |
kask | 135 |
puunõ | 131 |
rüüd | 124 |
pühä | 118 |
puinõ | 116 |
pühi | 116 |
väümi̬i̬śs | 115 |
väümiiss | 112 |
kardohk | 109 |
kardok | 107 |
upinhain | 107 |
tere | 101 |
hamõh | 100 |
vatsk | 99 |
kiil | 87 |
kasuk | 85 |
jalksi | 84 |
käsk | 80 |
ku | 73 |
kui | 73 |
nii | 61 |
Tere | 60 |
kiä | 60 |
määne | 59 |
parhillaʔ | 59 |
lell | 58 |
hää | 57 |
leib | 57 |
seto | 56 |
undrik | 56 |
õks | 56 |
maja | 55 |
tsäi | 55 |
imä | 54 |
kes | 53 |
piit | 53 |
pio | 53 |
tsai | 53 |
viin | 52 |
inemine | 51 |
minemä | 51 |
suurmaʔ | 51 |
õnnõ | 51 |
mulk | 50 |
haar | 49 |
halv | 49 |
müümä | 49 |
tsu̬u̬g | 49 |
ma | 48 |
uus | 48 |
egä | 47 |
es | 47 |
kass | 47 |
olõma | 47 |
pini | 47 |
ull | 47 |
vuur | 47 |
lats | 46 |
sa | 45 |
aastak | 44 |
lehm | 44 |
lill | 44 |
mia | 44 |
muni | 44 |
pite | 44 |
ritk | 44 |
vaa | 44 |
mi̬i̬ʔ | 43 |
nahk | 43 |
ruih | 43 |
tsõdsõ | 43 |
aar | 42 |
aga | 42 |
haik | 42 |
naane | 42 |
paaba | 42 |
puhass | 42 |
tarõ | 42 |
ajama | 41 |
kõva | 41 |
raha | 41 |
seemen | 41 |
us | 41 |
aig | 40 |
higoma | 40 |
kerik | 40 |
suur | 40 |
vahtsõnõ | 40 |
vene | 40 |
karv | 39 |
kiri | 39 |
klaas | 39 |
luu | 39 |
nulk | 39 |
taar | 39 |
vana | 39 |
vill | 39 |
illoss | 38 |
kala | 38 |
kottal | 38 |
küsümä | 38 |
liha | 38 |
mis | 38 |
no | 38 |
ots | 38 |
pereh | 38 |
põld | 38 |
soo | 38 |
timä | 38 |
tuul | 38 |
vars | 38 |
ago | 37 |
akan1 | 37 |
elo | 37 |
ime | 37 |
kivi | 37 |
poig | 37 |
ruubli | 37 |
tekk | 37 |
tsiga | 37 |
õs | 37 |
üts | 37 |
höste | 36 |
lipkass | 36 |
poiss | 36 |
sann | 36 |
tall | 36 |
uss | 36 |
üs | 36 |
ei | 35 |
hand | 35 |
haro | 35 |
huus | 35 |
ikk | 35 |
jago | 35 |
kae | 35 |
kamps | 35 |
kast | 35 |
külä | 35 |
laastok | 35 |
lammass | 35 |
naar | 35 |
naaseline | 35 |
noh | 35 |
põrss | 35 |
rätsep | 35 |
siin | 35 |
tolm | 35 |
äs | 35 |
all | 34 |
as | 34 |
heitmä | 34 |
is | 34 |
kerk | 34 |
oiduma | 34 |
oinass | 34 |
paboi | 34 |
pekli | 34 |
pää | 34 |
umanõ | 34 |
vaiv | 34 |
vähämb | 34 |
hatt | 33 |
hädä | 33 |
iks | 33 |
kah | 33 |
kõkõ | 33 |
lamp | 33 |
minni | 33 |
moro | 33 |
pail | 33 |
ratass | 33 |
riih | 33 |
süük | 33 |
tsirk | 33 |
tsälge | 33 |
upin | 33 |
vang | 33 |
vasik | 33 |
viis1 | 33 |
hoonõh | 32 |
jalol | 32 |
jauh | 32 |
kiäkiʔ | 32 |
kuum | 32 |
linnuk | 32 |
muna | 32 |
must | 32 |
naisiline | 32 |
pull | 32 |
saama | 32 |
sõrmuss | 32 |
tervüss | 32 |
tohk | 32 |
turak | 32 |
veli | 32 |
vähäb | 32 |
äiʔ | 32 |
alah | 31 |
hõhv | 31 |
hõpõnõ | 31 |
jahvatama | 31 |
jõgi | 31 |
katripäiv | 31 |
länik | 31 |
lüümä | 31 |
mesi | 31 |
muudku | 31 |
mõts | 31 |
ojoma | 31 |
puu | 31 |
puut | 31 |
raan | 31 |
ragoma | 31 |
raodu | 31 |
räim | 31 |
sukk | 31 |
supp | 31 |
särk | 31 |
tallakõnõ | 31 |
tsakim | 31 |
vüü | 31 |
a | 30 |
akan2 | 30 |
egass | 30 |
elläi | 30 |
hõng | 30 |
hüä | 30 |
immiss | 30 |
kavva | 30 |
kuld | 30 |
kõrd1 | 30 |
küüsümä | 30 |
latsõluum | 30 |
luud | 30 |
narts | 30 |
ot | 30 |
parlaʔ | 30 |
pido | 30 |
rae | 30 |
rattaʔ | 30 |
tõrdo | 30 |
tütrik | 30 |
üte- | 30 |
ala | 29 |
hiir | 29 |
hopõn | 29 |
häpe | 29 |
hõbõhhõnõ | 29 |
jauhma | 29 |
ka | 29 |
kepp | 29 |
kottalõ | 29 |
kotuss | 29 |
kubu | 29 |
last | 29 |
lennuk | 29 |
lipp | 29 |
ninn | 29 |
sado | 29 |
tütär | 29 |
väiko | 29 |
väits | 29 |
üiʔ | 29 |
alla | 28 |
huul | 28 |
kaarnits | 28 |
kaput | 28 |
kommõʔ | 28 |
kõgõ1 | 28 |
kõvvõr | 28 |
laatka | 28 |
lapp | 28 |
liblik | 28 |
mundvu̬u̬ri | 28 |
nago | 28 |
oss | 28 |
papõr | 28 |
pehelüss | 28 |
pidämä2 | 28 |
sago | 28 |
sukri | 28 |
süümä | 28 |
tallukõnõ | 28 |
trepp | 28 |
vaihhõlõ | 28 |
valgõ | 28 |
vankri | 28 |
vastanõ2 | 28 |
viht | 28 |
viis2 | 28 |
väikene | 28 |
võimuss | 28 |
õiʔ | 28 |
aestak | 27 |
amõt | 27 |
eherüss | 27 |
halu | 27 |
harass | 27 |
hiuss | 27 |
hästeʔ | 27 |
häädümä | 27 |
häömä | 27 |
imp | 27 |
kaap | 27 |
kaema | 27 |
kaugu | 27 |
kooh | 27 |
korv | 27 |
kuivama | 27 |
kuur | 27 |
külbmä | 27 |
lühkene | 27 |
mastelitsa | 27 |
mõni | 27 |
nilvõstuma | 27 |
ohkokõnõ | 27 |
orik | 27 |
pala | 27 |
puuldõ | 27 |
päts | 27 |
pääso | 27 |
riik | 27 |
talv | 27 |
ti̬i̬ʔ | 27 |
uhkõ | 27 |
vahelõ | 27 |
varanduss | 27 |
veidükese | 27 |
õhukõnõ | 27 |
eass | 26 |
esä | 26 |
hallitamma | 26 |
häbü | 26 |
hõloma | 26 |
joud | 26 |
karsma | 26 |
kauss | 26 |
kummõh | 26 |
kõgõsugumanõ | 26 |
kõrv | 26 |
künnel | 26 |
küünäl | 26 |
lahi | 26 |
lavanõ | 26 |
miiss | 26 |
nõrk | 26 |
oro | 26 |
pesä | 26 |
pilo | 26 |
puhksõmma | 26 |
raik | 26 |
regi | 26 |
rist | 26 |
rohi | 26 |
sai | 26 |
sugugiʔ | 26 |
sukugiʔ | 26 |
tahe | 26 |
tseetska | 26 |
tungõl | 26 |
vaest | 26 |
varv | 26 |
öüss | 26 |
ess | 25 |
halutamma | 25 |
hammass | 25 |
heitümmä | 25 |
hälvämä | 25 |
härm | 25 |
iherüss | 25 |
kaas | 25 |
kaiv | 25 |
kapp | 25 |
kasu | 25 |
kits | 25 |
koloo·s | 25 |
lepp | 25 |
lopp | 25 |
luits | 25 |
maa | 25 |
maalõ | 25 |
martk | 25 |
mineng | 25 |
miäkiʔ | 25 |
munõvoori | 25 |
nägo | 25 |
nõglats | 25 |
odo·t | 25 |
pada | 25 |
palama | 25 |
pikne | 25 |
pird | 25 |
pulk | 25 |
puru | 25 |
rahvass | 25 |
rubla | 25 |
surm | 25 |
taivass | 25 |
täht | 25 |
tükk | 25 |
vinäld | 25 |
ärʔ | 25 |
õnn | 25 |
aamõt | 24 |
ahi | 24 |
arʔ | 24 |
et | 24 |
happama | 24 |
havvutamma | 24 |
heitämä | 24 |
igä | 24 |
inäb | 24 |
jahvma | 24 |
jalal | 24 |
kaadsaʔ | 24 |
kest | 24 |
kirp | 24 |
kos | 24 |
kotsilõ | 24 |
laheʔ | 24 |
nuur | 24 |
ohkõnõ | 24 |
parass | 24 |
pidämä1 | 24 |
põll | 24 |
raas | 24 |
riha | 24 |
saar | 24 |
saks | 24 |
tsaeraud | 24 |
tsillo | 24 |
turo | 24 |
urb | 24 |
veidikese | 24 |
võim | 24 |
alamb | 23 |
annom | 23 |
egäüts | 23 |
eüss | 23 |
habõnaʔ | 23 |
hall | 23 |
halluss2 | 23 |
hälbämä | 23 |
järv | 23 |
kaab | 23 |
kinnass | 23 |
kunn | 23 |
külvmä | 23 |
küläline | 23 |
lavvanõ | 23 |
lu̬u̬m | 23 |
maahha | 23 |
mutku | 23 |
nakkama | 23 |
nimäʔ | 23 |
pagõma | 23 |
rõnd | 23 |
rõõm | 23 |
sükäv | 23 |
tiranik | 23 |
tops | 23 |
tsagama | 23 |
tsukru | 23 |
tõisildõ | 23 |
utma | 23 |
vagõl | 23 |
varb | 23 |
vili | 23 |
ärkiʔ | 23 |
õga | 23 |
eaʔ | 22 |
eiʔ | 22 |
herr | 22 |
karmann | 22 |
kasõv | 22 |
kesk | 22 |
kesk- | 22 |
kikass | 22 |
kõik | 22 |
kõõ1 | 22 |
lohk | 22 |
luhkukõnõ | 22 |
matal | 22 |
ori | 22 |
pandma | 22 |
patt | 22 |
puu2 | 22 |
raamat | 22 |
riḱk | 22 |
soro | 22 |
suu | 22 |
sõir | 22 |
sõrm | 22 |
tuli | 22 |
tu̬u̬ | 22 |
vinne | 22 |
vu̬u̬n | 22 |
TÄISLOEND | hea.txt |